પશ્ચિમ બંગાળ ચૂંટણી: પ્રથમ તબક્કાની કઈ બેઠક પર કેટલું થયું મતદાન? જુઓ તમામ આંકડા

પશ્ચિમ બંગાળ ચૂંટણી :

પશ્ચિમ બંગાળ ચૂંટણી : પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણી 2026 નો સંગ્રામ શરૂ થઈ ગયો છે. રાજ્યમાં પ્રથમ તબક્કા માટે 152 બેઠકો પર મતદાન શાંતિપૂર્ણ રીતે અને જબરદસ્ત ઉત્સાહ સાથે સંપન્ન થયું છે. સવારથી જ મતદાન મથકો પર મતદાતાઓની લાંબી કતારો જોવા મળી હતી. આ વખતે પશ્ચિમ બંગાળની ચૂંટણી રાજ્યની સાથે-સાથે દેશના રાજકીય સમીકરણો નક્કી કરવા માટે પણ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવી રહી છે.

પશ્ચિમ બંગાળ ચૂંટણી : કયા વિસ્તારોમાં યોજાયું મતદાન?

પ્રથમ તબક્કામાં ઉત્તર બંગાળના 8 જિલ્લાઓની તમામ 54 બેઠકો, તેમજ મુર્શિદાબાદ, નાદિયા, બીરભૂમ અને હુગલી જિલ્લાની અનેક બેઠકો પર મતદાન પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી હતી. આ ચૂંટણીમાં મુખ્ય મુકાબલો સત્તારૂઢ All India Trinamool Congress (TMC) અને Bharatiya Janata Party (BJP) વચ્ચે છે, જ્યારે Congress અને ડાબેરી પક્ષો (Left) પણ પોતાની તાકાત બતાવી રહ્યા છે.

મતદાનના મુખ્ય આંકડાઓ (Voting Percentage Table):

બેઠકનું નામ (વિધાનસભા) વર્તમાન મતદાન (%) ફેરફાર (%) ૨૦૨૧ મતદાન (%) ૨૦૧૬ મતદાન (%)
મેખલીગંજ (SC) 95.39% +6.10% 89.29% 81.30%
માથાભાંગા (SC) 95.37% +6.08% 89.29% 83.53%
કૂચબિહાર ઉત્તર (SC) 94.85% +5.56% 89.29% 81.91%
કૂચબિહાર દક્ષિણ 93.06% +3.77% 89.29% 81.83%
સીતલકુચી (SC) 96.77% +7.48% 89.29% 83.52%
સીતાઈ (SC) 96.55% +7.26% 89.29% 81.67%
દિનહાટા 94.38% +5.09% 89.29% 81.92%
નાટાબાડી 95.54% +6.25% 89.29% 82.06%
તૂફાનગંજ 94.50% +5.21% 89.29% 82.05%
કુમારગ્રામ (ST) 94.21% +4.92% 89.29% 80.04%
કાલચિની (ST) 85.60% -3.69% 89.29% 80.87%
અલીપુરદ્વાર 91.63% +2.34% 89.29% 81.55%
ફલાકાટા (SC) 93.83% +4.54% 89.29% 80.15%
મદારીહાટ (ST) 88.65% -0.64% 89.29% 81.47%
ધૂપગુડી (SC) 91.76% +2.47% 89.29% 81.27%
મયનાગુડી (SC) 96.40% +7.11% 89.29% 79.69%
જલપાઈગુડી (SC) 92.24% +2.95% 89.29% 82.28%
રાજગંજ (SC) 95.98% +6.69% 89.29% 80.50%
ડાબગ્રામ-ફુલબાડી 92.38% +3.09% 89.29% 76.79%
માલ (ST) 93.85% +4.56% 89.29% 80.25%
નાગરાકાટા (ST) 92.18% +2.89% 89.29% 82.45%
કાલિમ્પોંગ 83.00% -6.29% 89.29% 79.55%
દાર્જિલિંગ 82.10% -7.19% 89.29% 84.41%
કુર્સિયાંગ 82.23% -7.06% 89.29% 83.40%
માટીગાડા-નક્સલબાડી (SC) 92.37% +3.08% 89.29% 77.70%
સિલીગુડી 90.57% +1.28% 89.29% 84.14%
ફાંસીદેવા (ST) 91.61% +2.32% 89.29% 77.97%
ચોપડા 92.84% +3.55% 89.29% 77.82%
ઈસ્લામપુર 90.70% +1.41% 89.29% 78.48%
ગોલપોખર 91.36% +2.07% 89.29% 81.65%
ચાકુલિયા 89.01% -0.28% 89.29% 77.49%
કરંદીઘી 94.44% +5.15% 89.29% 77.70%
હેમતાબાદ (SC) 94.89% +5.60% 89.29% 79.06%
કાલિયાગંજ (SC) 95.12% +5.83% 89.29% 79.94%
રાયગંજ 92.73% +3.44% 89.29% 82.55%
ઈતાહર 91.82% +2.53% 89.29% 77.95%
કુશમંડી (SC) 96.26% +6.97% 89.29% 79.30%
કુમારગંજ 95.87% +6.58% 89.29% 80.45%
બાલુરઘાટ 92.83% +3.54% 89.29% 83.07%
તપન (ST) 94.91% +5.62% 89.29% 81.22%
ગંગારામપુર (SC) 95.27% +5.98% 89.29% 81.70%
હરિરામપુર 96.00% +6.71% 89.29% 79.38%
હબીબપુર (ST) 93.68% +4.39% 89.29% 83.14%
ગાજોલ (SC) 92.79% +3.50% 89.29% 80.05%
ચંચલ 92.92% +3.63% 89.29% 76.98%
હરિશ્ચંદ્રપુર 93.68% +4.39% 89.29% 75.62%
માલતીપુર 93.10% +3.81% 89.29% 75.55%
રતુઆ 93.25% +3.96% 89.29% 75.88%
માનિકચક 91.22% +1.93% 89.29% 74.43%
માલદા (SC) 94.48% +5.19% 89.29% 78.91%
ઈંગ્લિશ બજાર 89.41% +0.12% 89.29% 85.79%
મોથાબાડી 94.93% +5.64% 89.29% 73.02%
સુજાપુર 93.05% +3.76% 89.29% 71.61%
બૈષ્ણવનગર 93.95% +4.66% 89.29% 78.62%
ફરક્કા 96.05% +6.76% 89.29% 78.16%
સમસેરગંજ 96.04% +6.75% 89.29% 75.27%
સૂતી 95.95% +6.66% 89.29% 77.69%
જંગીપુર 95.32% +6.03% 89.29% 80.88%
રઘુનાથગંજ 96.90% +7.61% 89.29% 77.85%
સાગરદિઘી 95.32% +6.03% 89.29% 81.66%
લાલગોલા 96.44% +7.15% 89.29% 77.51%
ભગવાનગોલા 96.77% +7.48% 89.29% 76.30%
રાનીનગર 96.13% +6.84% 89.29% 76.44%
મુર્શિદાબાદ 94.98% +5.69% 89.29% 78.35%
નબાગ્રામ (SC) 88.83% -0.46% 89.29% 77.81%
ખરગ્રામ (SC) 95.02% +5.73% 89.29% 77.72%
બુરબાન (SC) 87.67% -1.62% 89.29% 76.53%
કંડી 84.91% -4.38% 89.29% 76.39%
ભરતપુર 88.40% -0.89% 89.29% 78.05%
રેજીનગર 92.10% +2.81% 89.29% 78.49%
બેલડાંગા 92.74% +3.45% 89.29% 76.86%
બહેરામપુર 91.19% +1.90% 89.29% 85.03%
હરીહરપાડા 95.16% +5.87% 89.29% 78.22%
નઉદા 93.45% +4.16% 89.29% 80.20%
ડોમકલ 95.38% +6.09% 89.29% 77.36%
જલંગી 94.80% +5.51% 89.29% 76.97%
તામલુક 91.87% +2.58% 89.29% 80.73%
પંસકુરા પૂર્વ 90.26% +0.97% 89.29% 82.16%
પંસકુરા પશ્ચિમ 91.72% +2.43% 89.29% 79.76%
મોયના 90.13% +0.84% 89.29% 79.95%
નંદકુમાર 92.53% +3.24% 89.29% 80.48%
મહિષાદલ 89.34% +0.05% 89.29% 80.25%
હલ્દિયા (SC) 90.66% +1.37% 89.29% 81.67%
નંદીગ્રામ 92.19% +2.90% 89.29% 78.79%
ચાંદીપુર 89.38% +0.09% 89.29% 80.16%
પતાશપુર 90.62% +1.33% 89.29% 81.24%
કાંથી ઉત્તર 90.38% +1.09% 89.29% 80.99%
ભગવાનપુર 91.96% +2.67% 89.29% 82.30%
ખેજુરી (SC) 90.43% +1.14% 89.29% 80.19%
કાંથી દક્ષિણ 87.77% -1.52% 89.29% 79.71%
રામનગર 89.13% -0.16% 89.29% 81.26%
એગરા 91.19% +1.90% 89.29% 81.90%
દાંતન 91.80% +2.51% 89.29% 80.76%
નયાગ્રામ (ST) 90.56% +1.27% 89.29% 81.24%
ગોપીબલ્લવપુર 92.42% +3.13% 89.29% 81.06%
ઝાડગ્રામ 92.51% +3.22% 89.29% 79.88%
કેશિયારી (ST) 91.58% +2.29% 89.29% 81.55%
ખડગપુર સદર 88.69% -0.60% 89.29% 81.47%
નારાયણગઢ 93.22% +3.93% 89.29% 82.44%
સબંગ 92.92% +3.63% 89.29% 81.04%
પિંગલા 94.27% +4.98% 89.29% 80.93%
ખડગપુર 95.02% +5.73% 89.29% 78.91%
ડેબરા 94.23% +4.94% 89.29% 82.49%
દાસપુર 84.44% -4.85% 89.29% 86.33%
ઘટાલ (SC) 86.46% -2.83% 89.29% 85.72%
ચંદ્રકોના (SC) 92.91% +3.62% 89.29% 80.63%
ગરબેટા 94.72% +5.43% 89.29% 80.71%
સાલબોની 94.72% +5.43% 89.29% 80.07%
કેશપુર (SC) 92.78% +3.49% 89.29% 79.36%
મેદિનીપુર 90.15% +0.86% 89.29% 79.64%
બિનપુર (ST) 92.29% +3.00% 89.29% 82.27%
બંદવાન (ST) 90.64% +1.35% 89.29% 80.76%
બલરામપુર 91.52% +2.23% 89.29% 78.74%
બાઘમુંડી 90.02% +0.73% 89.29% 81.41%
જૉયપુર 87.89% -1.40% 89.29% 78.98%
પુરુલિયા 89.41% +0.12% 89.29% 78.78%
માનબાજાર (ST) 86.73% -2.56% 89.29% 80.29%
કાશીપુર 86.70% -2.59% 89.29% 82.28%
પારા (SC) 91.01% +1.72% 89.29% 81.55%
રઘુનાથપુર (SC) 91.73% +2.44% 89.29% 80.22%
સાલ્ટોરા (SC) 92.89% +3.60% 89.29% 81.14%
છટના 88.27% -1.02% 89.29% 81.23%
રાનીબાંધ (ST) 87.93% -1.36% 89.29% 82.08%
રાયપુર (ST) 92.73% +3.44% 89.29% 81.41%
તાલડાંગરા 90.56% +1.27% 89.29% 80.61%
બાંકુડા 90.27% +0.98% 89.29% 80.55%
બરજોડા 91.30% +2.01% 89.29% 81.41%
ઓંડા 93.05% +3.76% 89.29% 78.31%
બિષ્ણુપુર 91.91% +2.62% 89.29% 80.82%
કોટલપુર (SC) 91.90% +2.61% 89.29% 80.36%
ઈંદસ (SC) 94.03% +4.74% 89.29% 80.60%
સોનામુખી (SC) 93.29% +4.00% 89.29% 80.39%
પાંડબેશ્વર 91.63% +2.34% 89.29% 82.78%
દુર્ગાપુર પૂર્વ 89.19% -0.10% 89.29% 88.24%
દુર્ગાપુર પશ્ચિમ 89.32% +1.14% 88.18% 89.29%
રાનીગંજ 75.44% -13.85% 89.29% 86.83%
જમુરીયા 91.11% +1.82% 89.29% 83.17%
આસનસોલ દક્ષિણ 88.87% -0.42% 89.29% 85.08%
આસનસોલ ઉત્તર 87.28% -2.01% 89.29% 85.01%
કુલ્ટી 89.54% +0.25% 89.29% 86.32%
બારાબની 89.96% +0.67% 89.29% 86.74%
દુબરાજપુર (SC) 94.53% +5.24% 89.29% 79.58%
સૂરી 92.74% +3.45% 89.29% 80.57%
બોલપુર 93.29% +4.00% 89.29% 80.13%
નાનૂર (SC) 93.46% +4.17% 89.29% 79.09%
લબપુર 94.29% +5.00% 89.29% 81.28%
સૈંથિયા (SC) 95.01% +5.72% 89.29% 79.75%
મયૂરેશ્વર 93.84% +4.55% 89.29% 82.29%
રામપુરહાટ 94.35% +5.06% 89.29% 80.36%
હંસન 94.84% +5.55% 89.29% 78.63%
નલહાટી 95.36% +6.07% 89.29% 79.11%
મુરારઈ 96.06% +6.77% 89.29% 81.63%

પશ્ચિમ બંગાળ ચૂંટણી : વિકાસ અને કાયદો-વ્યવસ્થા મુખ્ય મુદ્દા

આ ચૂંટણી પ્રચારમાં વિકાસ, કાયદો અને વ્યવસ્થા, ભ્રષ્ટાચાર અને કલ્યાણકારી યોજનાઓ મુખ્ય મુદ્દાઓ રહ્યા છે. તમામ રાજકીય પક્ષોએ મતદાતાઓને રીઝવવા માટે એડીચોટીનું જોર લગાવ્યું છે. શાંતિપૂર્ણ મતદાન માટે કેન્દ્રીય સુરક્ષા દળોનો ચુસ્ત બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો હતો. હવે 4 મે ના રોજ સ્પષ્ટ થઈ જશે કે બંગાળની સત્તાનું સુકાન કોના હાથમાં જશે.

 

આ પણ વાંચો: બંગાળમાં 91.74% અને તમિલનાડુમાં 84.24% બમ્પર વોટિંગ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *